顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
2 | 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
3 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
4 | 氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
5 | 氧化锌 (CI 77497) | 3 |
![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
*bareMinerals Original Foundation Broad Spectrum SPF 15成分表及顺序来自药监局备案信息。
*同产品名称可能分为不同备案号版本,成分可能不同。
如信息有误,点我来纠错 >如何看懂成分表: