ZUZU 活水能量玻尿酸原液
粤G妆网备字2019138578
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
2 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
4 | PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
5 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
6 | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
7 | 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
8 | 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
10 | 虞美人花瓣提取物 | 3 |
活性成分 |
柔润剂 |
11 | 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
12 | 狗牙蔷薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
13 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
14 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
15 | 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
16 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
17 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
18 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
19 | 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
20 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
如何看懂成分表: