苏菲娜映美焕采防晒控油粉底液BO01
国妆特进字J20120846
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
3 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
4 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
5 | C8-18 氟代醇磷酸酯 | 1 | 膨胀剂 | |
6 | C4-14 全氟代烷基乙氧基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
7 | 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
8 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
9 | 聚硅氧烷-9 | 1 | 发用定型剂 | |
10 | 氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
11 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
12 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
13 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
14 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
15 | PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
16 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
17 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
18 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
19 | 月桂醇甲基丙烯酸酯/乙二醇二甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 6 | 成膜剂 | |
20 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
21 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
22 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
23 | 罗汉柏枝提取物 | 0 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
24 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
25 | 氧化钛铁 | 0 | 着色剂 | |
26 | CI 77499 | 2 | 着色剂 |
如何看懂成分表: