思亲肤迷幻晶钻足部指甲油10号
国妆备进字J20128470
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 乙酸丁酯 | 2 | 溶剂 | |
2 | 甲苯 | 10 | 溶剂 | |
3 | 硝化纤维 | 1 | 成膜剂 | |
4 | 乙酸乙酯 | 1 | 溶剂 | |
5 | 甲苯磺酰胺/甲醛树脂 | 4 | 成膜剂 | |
6 | 乙酸异丁酸蔗糖酯 | 2 | 成膜剂 | |
7 | 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
8 | 玻璃 | 1 | 摩擦剂 | |
9 | 三甲基戊二醇二异丁酸酯 | 2 | 成膜剂 | |
10 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
11 | 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
12 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
13 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
14 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
15 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
16 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
17 | n-丁醇 | 4 | 溶剂 | |
18 | 樟脑 | 2 | 清凉剂 气味抑制剂 增塑剂 变性剂 | |
19 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
20 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
21 | CI 77820 | 3 | 着色剂 | |
22 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
23 | 水 | 1 | 溶剂 | |
24 | 乙酰柠檬酸三丁酯 | 1 | 成膜剂 | |
25 | 苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
26 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
27 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
28 | 奥克立林 | 3 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
29 | CI 15865 | 0 | 着色剂 | |
30 | 乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
31 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
32 | 水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
如何看懂成分表: