保罗乔浮雕珠光唇膏402
国妆网备进字(浙)2023000134
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
2 | 丙二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
4 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
6 | 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
7 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
8 | 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
9 | 聚甘油-10 十异硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
10 | 植物甾醇/山嵛醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 0 | ||
11 | 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
12 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
13 | 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
14 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
15 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
16 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
17 | 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
18 | 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
19 | 酸橙花水 | 0 | ||
20 | 酸橙果皮油 | 0 | ||
21 | 白花百合鳞茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
22 | 澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
23 | 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
24 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
25 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
26 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
27 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
28 | 碳酸钙 | 1 | 填充剂 | |
29 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
30 | 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
31 | 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
32 | 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
33 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
34 | 全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
35 | 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
36 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
37 | 水 | 1 | 溶剂 | |
38 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
39 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
40 | CI 77120 | 2 | 着色剂 | |
41 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
42 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
43 | CI 19140 | 3 | 着色剂 |
如何看懂成分表: