美沫·艾莫尔绿茶控油精华液
京G妆网备字2016000954
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
4 | 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
5 | 壬二酸二钾 | 0 | 黏度控制 | |
6 | 雏菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
7 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
8 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | 树形杜鹃花提取物 | 0 | ||
10 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
11 | 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
12 | 苯氧乙醇/乙基己基甘油 | 4 | 保湿剂 | |
13 | CI 42053 | 5 | 着色剂 |
如何看懂成分表: