芭比波朗至盈呵护水光固体唇蜜691号
国妆网备进字(沪)2024006847
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
2 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
4 | 双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
5 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
6 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
7 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
8 | 二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
9 | 红花籽油/棕榈油氨基丙二醇酯类 | 0 | ||
10 | 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
11 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
12 | CI 45410(色淀) | 0 | ||
13 | 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
14 | 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
15 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
16 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
17 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
18 | CI 19140(色淀) | 0 | ||
19 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
20 | 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
21 | CI 77499 | 2 | 着色剂 |
如何看懂成分表: