顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 铝粉 | 9 | 着色剂 | |
2 | 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
3 | 氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
4 | 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
5 | 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
6 | 群青类 | 3 | 着色剂 | |
7 | 亚铁氰化铁铵 | 0 | 色料 | |
8 | 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
9 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
10 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
11 | 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
12 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
13 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
14 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
15 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
16 | 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
17 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
18 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
19 | 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
20 | 丙烯酸(酯)类交联聚合物 | 1 | 吸附剂 | |
21 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
22 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
23 | CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
24 | CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
25 | 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
26 | 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
27 | 油酸 | 1 | 柔润剂 清洁剂 | |
28 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
29 | 巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
30 | EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
31 | 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
32 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
33 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
34 | 水 | 1 | 溶剂 |
*CoverGirl Exact EyeLights Mascara, Black Sapphire 710 Blue Eyes (old formulation)成分表及顺序来自药监局备案信息。
*同产品名称可能分为不同备案号版本,成分可能不同。
如信息有误,点我来纠错 >如何看懂成分表: