泊美新植物菁盈粹肌源恒润光感精华液
云G妆网备字2024001457
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
4 | 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
5 | PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
6 | 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
7 | 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
8 | 聚乙二醇-20 | 3 | 溶剂 | |
9 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
10 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
11 | PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
12 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
13 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
14 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
15 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
16 | 牡丹籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 收敛剂 |
17 | 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
18 | 白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
19 | 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
20 | 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
21 | 埃及蓝睡莲花提取物 | 0 | ||
22 | 硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
23 | 麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
24 | 蜂生假丝酵母/葡萄糖/油菜籽油酸甲酯发酵产物 | 0 | ||
25 | 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
26 | 稻胚芽油 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
27 | 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
28 | 槐花蕾提取物 | 0 | ||
29 | 杜仲提取物 | 1 |
活性成分 |
健美功效成分 |
30 | 九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
31 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
32 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
33 | 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
34 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
35 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
36 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
37 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
38 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
39 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
40 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: