蜜植素染发膏浅自然黑(植物护理型)
国妆特字20234835
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
3 | 聚季铵盐-63 | 2 | 抗静电 | |
4 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
5 | 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
6 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
7 | 鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
8 | 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
9 | 氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
10 | 乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
11 | 月桂酸/肉豆蔻酸/棕榈酸/硬脂酸甘油酯类 | 0 | 乳化剂 | |
12 | 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
13 | p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
14 | 碳酸氢铵 | 2 | pH调节剂 | |
15 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
16 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
17 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
18 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 8 | 着色剂 | |
19 | 间苯二酚 | 7 |
孕妇慎用 |
染发剂 抗菌剂 |
20 | 亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
21 | 氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
22 | C13-16 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
23 | 鲸蜡硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
24 | 异抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
25 | 间氨基苯酚 | 5 | 染发剂 | |
26 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
27 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
28 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 5 | 着色剂 | |
29 | 2-甲基间苯二酚 | 4 | 染发剂 | |
30 | 薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
31 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
32 | 何首乌根提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
33 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
34 | 金黄洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
35 | 银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
36 | 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
37 | 水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
38 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
39 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
40 | 过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
41 | 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
42 | 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
43 | 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
如何看懂成分表: