I'M MEME 我爱神秘轻雾唇釉 005
国妆网备进字(沪)2020007500
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
3 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
4 | 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
5 | 月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
6 | 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
7 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
8 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
10 | 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
11 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
12 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
13 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
14 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
15 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
16 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
17 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
18 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
19 | 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
20 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
21 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
22 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
23 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
24 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
25 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
26 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
27 | CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
28 | 甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
29 | 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
30 | 栽培黑种草籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
31 | 油茶籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
32 | 狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
33 | 石榴籽油 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
如何看懂成分表: