清扬男士爽肤抗痘净爽洁面啫喱
皖G妆网备字2022000825
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
3 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
4 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
5 | 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
6 | 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
7 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
8 | 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
9 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
10 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
11 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
12 | PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
13 | 萜品醇 | 0 | ||
14 | 聚季铵盐-6 | 2 | 抗静电 | |
15 | 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
16 | 麝香草酚 | 4 | 变性剂 气味抑制剂 | |
17 | 甘醇酸钠 | 3 | pH调节剂 | |
18 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
19 | PEG-4 月桂酸酯 | 5 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
20 | EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
21 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
22 | 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
23 | 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
24 | 十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
25 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
26 | 积雪草花/叶/茎提取物 | 0 | ||
27 | CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
28 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
29 | 碳酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
30 | 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
31 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
32 | 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
33 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: