FRANIC法兰琳卡温和净澈卸妆洁肤水
粤G妆网备字2024461810
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
4 | 泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化剂 清洁剂 | |
5 | PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
6 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
7 | 椰油酰两性基二乙酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
8 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
9 | PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
10 | 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
11 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
12 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
13 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
14 | 羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
15 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: