贝德玛净妍清爽控油乳
国妆备进字J20129650
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
4 | 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
5 | 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
6 | C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
7 | 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
8 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
9 | 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
10 | 二 C12-13 醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
11 | 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
12 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
13 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
14 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
15 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
16 | 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
17 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
18 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
19 | 乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
20 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
21 | 甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
22 | 吡哆素 HCl | 1 | 头发调理剂 抗静电 | |
23 | 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
24 | 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
25 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
26 | 银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: