贝德玛净妍净爽洁肤凝胶
国妆备进字J20128340
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
3 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
4 | PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | 3 | 增稠剂 柔润剂 | |
5 | PEG-40 甘油椰油酸酯 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
6 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
7 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
8 | 羟苯丙酯钠 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
9 | 羟苯甲酯钠 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 表面活性剂 |
10 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
11 | 硫酸锌 | 4 |
活性成分 |
抗菌剂 收敛剂 控油抗脂溢 |
12 | 椰油醇聚醚硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
13 | 硫酸铜 | 4 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
14 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
15 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
16 | 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
17 | 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
18 | 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
19 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
20 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
21 | 银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: