兰蔻修颜亮肤妆前乳 01 SPF9/PA++
国妆特进字J20151600
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
3 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
4 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
5 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
6 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
7 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
8 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
9 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
10 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
11 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
12 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
13 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
14 | 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
15 | 双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
16 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
17 | 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
18 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
19 | CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
20 | 黄龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
21 | 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
22 | 洋蔷薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
23 | 辣薄荷叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
24 | 抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
25 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
26 | 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
如何看懂成分表: