MINISO黑炭净澈毛孔撕拉面膜
粤G妆网备字2021013551
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
3 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
4 | 聚氨酯-35 | 0 | 成膜剂 | |
5 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
6 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
7 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
8 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
9 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
10 | 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
11 | 纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
12 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
13 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
14 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
15 | 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
16 | 西班牙鼠尾草籽提取物 | 1 |
活性成分 |
防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
17 | 鱼腥草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
18 | 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
19 | CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
20 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
21 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
22 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
23 | 鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
24 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
25 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 |
如何看懂成分表: