惑丽客不二家水滴唇膏02
国妆网备进字(京)2019000098
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
4 | 硬脂酸钠 | 1 | ||
5 | 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
6 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
7 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
8 | 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
9 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
10 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
11 | 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
12 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
13 | CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
14 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
15 | 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
16 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
18 | 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
19 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
20 | 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
21 | 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
22 | 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
23 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
24 | 香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
25 | 蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
26 | 桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
27 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: