SO COOL SO ME张扬随性雕塑眼影10上瘾
沪G妆网备字2022001508
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
3 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
4 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
5 | 鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
6 | CI 77491 | 0 | ||
7 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
8 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
9 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
10 | CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
11 | 结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
12 | 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
13 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
14 | 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
15 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
16 | 皱波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
17 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
18 | 硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
19 | PEG-26-PPG-30 磷酸酯 | 0 | ||
20 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
21 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
22 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
23 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
24 | 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
25 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
26 | 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
27 | 邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
28 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
29 | 松香 | 6 | 成膜剂 增稠剂 | |
30 | 氨甲基丙二醇 | 1 | pH调节剂 |
如何看懂成分表: