公主家盈润焕采双效睡眠面膜
浙G妆网备字2020018447
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
4 | 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
5 | 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
6 | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
7 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
8 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
9 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
10 | 金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
11 | 仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
12 | 神经酰胺 NP | 0 | ||
13 | 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
14 | 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
15 | 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
16 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
17 | 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
18 | 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
19 | PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
20 | 木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
21 | PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
22 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
23 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
24 | 磷脂酰胆碱 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
25 | 硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
26 | 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
27 | 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
28 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
29 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
30 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
31 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
32 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
如何看懂成分表: