佩翘封面轻奢高显色口红14玫瑰色
粤G妆网备字2018093679
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
2 | 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
3 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
4 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
5 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-1 | 1 | 柔润剂 | |
6 | 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
7 | 聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
8 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
9 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
10 | 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
11 | 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
12 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
13 | 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
15 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
16 | C I77891 | 0 | ||
17 | C I77491 | 0 | ||
18 | C I77492 | 0 | ||
19 | CI77499 | 0 | ||
20 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
21 | CI19140 | 0 | 着色剂 | |
22 | CI42090 | 0 | ||
23 | CI45410 | 0 | ||
24 | CI15985 | 0 | 着色剂 |
如何看懂成分表: