顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
2 | 氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
3 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
4 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
5 | 群青类 | 3 | 着色剂 | |
6 | 亚铁氰化铁 | 4 | 着色剂 | |
7 | 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
8 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
9 | 氢氧化铬绿 | 4 | 着色剂 | |
10 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
11 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
12 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
13 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
14 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
15 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
16 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
17 | 聚环戊二烯 | 1 | 黏度控制 | |
18 | 五氢角鲨烯 | 1 | 柔润剂 | |
19 | 氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
20 | CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
21 | CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
22 | 羟基化羊毛脂 | 1 | pH调节剂 | |
23 | 山梨坦三油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
24 | 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
25 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
26 | 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
27 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
28 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
29 | 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
30 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
31 | 碳酸镁 | 1 | 吸附剂 pH 调节剂 填充剂 | |
32 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
33 | 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
*Revlon Illuminance Creme Eye Shadow, 725 Va Va Va Bloom (old formulation)成分表及顺序来自药监局备案信息。
*同产品名称可能分为不同备案号版本,成分可能不同。
如信息有误,点我来纠错 >如何看懂成分表: