御泥坊玻尿酸安瓶精华液
湘G妆网备字2018000276
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
5 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
6 | 琥珀酸二乙氧基乙酯 | 1 | 柔润剂 | |
7 | 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
8 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
9 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
10 | 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
11 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
12 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
如何看懂成分表: