悦苏牌深补水护发霜
苏G妆网备字2015001972
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
3 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
4 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
5 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
6 | 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
7 | 十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
8 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
9 | 聚二甲基硅氧烷醇/硅倍半氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
10 | 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
11 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
12 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
13 | 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
15 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
16 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
17 | 依兰花油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
18 | 茉莉花花油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 皮肤渗透剂 |
19 | 欧洲椴花提取物 | 0 |
活性成分 |
如何看懂成分表: