贝德玛舒妍修护爽肤水
国妆网备进字(沪)2021004564
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
4 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
5 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
6 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
7 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
8 | 西曲溴铵 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 抗静电 乳化剂 |
9 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
10 | 黄瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 防脱养发 |
11 | 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
12 | 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
13 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
14 | 鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
15 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
如何看懂成分表: