自然哲理纯净优雅泡泡洗发沐浴露
国妆备进字J20153472
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
3 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
4 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
5 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
6 | 硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
7 | 月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
8 | 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
9 | 月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
10 | 月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 4 |
表面活性剂 柔润剂 乳化剂 |
11 | 苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
12 | 亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
13 | PPG-2 羟乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化剂 | |
14 | 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
15 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
16 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | PEG-18 甘油油酸酯/椰油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
18 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
19 | 甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
20 | 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
21 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
22 | 向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
23 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
24 | 生育酚类 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
25 | 三油精 | 1 | 柔润剂 赋脂剂 皮肤调理剂 | |
26 | 三亚油精 | 1 | 柔润剂 黏度控制 溶剂 |
如何看懂成分表: