完美日记纤细持久眼线液笔01黑色
粤G妆网备字2023455622
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
3 | CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
4 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
5 | 月桂醇聚醚-21 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 乳化剂 |
6 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
7 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
8 | CI 77491 | 0 | ||
9 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
10 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
11 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
12 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
13 | 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
15 | 硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
16 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
17 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: