珂思美媞美白提亮防晒霜 SPF50+ PA++++
国妆特进字J20191766
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
3 | 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
4 | 胡莫柳酯 | 4 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
5 | 水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
6 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
7 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
8 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
9 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
10 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
11 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
12 | 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
13 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
14 | 三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
15 | 乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
16 | PEG-2 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 不透明剂 | |
17 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
18 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
19 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
20 | 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
21 | PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
22 | 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
23 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
24 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
25 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
26 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
27 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
28 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
29 | 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
30 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
31 | 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
32 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
33 | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
34 | 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
35 | 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
36 | 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
37 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
38 | 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
39 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
40 | 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
41 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
42 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
43 | 雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
44 | 草棉籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: