托尼魅力莹亮流光润彩唇膏 RD02
国妆备进字J20182770
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
2 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
4 | 二聚季戊四醇四羟基硬脂酸酯/四异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
黏度控制 皮肤调理剂 |
5 | 鲸蜡醇蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
6 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
7 | 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
8 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
9 | 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
10 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
11 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
12 | 聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
13 | 磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
14 | 氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
15 | 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
16 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
17 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
18 | 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
19 | VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
20 | 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
21 | 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
22 | 黄6色淀(CI15985) | 0 | ||
23 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
24 | 聚甘油-2二异硬脂酸酯 | 0 | ||
25 | CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
26 | 红6 (CI15850 ) | 0 | ||
27 | 红 28 色淀(CI45410 ) | 0 | ||
28 | 红7(CI15850:1) | 0 | ||
29 | 植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
30 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
31 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
32 | CI77499 | 0 | ||
33 | 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
34 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
35 | 水 | 1 | 溶剂 | |
36 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
37 | 法国蔷薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
38 | 突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
39 | 金盏花花油 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
40 | 水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
41 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: