伊思透明质酸锁水保湿精华液
国妆网备进字(沪)2020006439
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
3 | 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
4 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
5 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
6 | PEG-11 甲醚聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
7 | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
8 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
10 | 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
11 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
12 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
13 | 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
14 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
15 | 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
16 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
18 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
19 | 凹缘金虎尾果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
20 | 狭叶越桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
21 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
22 | 月桂醇聚醚-8 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
23 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
24 | 玫瑰茄花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
如何看懂成分表: