养元青头皮护理洗发水柔顺修护乳木果香香型
云G妆网备字2022001175
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
3 | 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
4 | 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
5 | PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
6 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
7 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
8 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
9 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
10 | 棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
11 | 双-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
12 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
13 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
15 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
16 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
17 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
18 | 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
19 | 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
20 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
21 | 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
22 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0 | ||
23 | 枣果提取物 | 0 | ||
24 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
25 | 丹参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 健美功效成分 |
26 | 枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
27 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
28 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
29 | CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
30 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: