CAPUPU卡泡普普清透镜面唇釉02
粤G妆网备字2024240279
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
3 | 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
4 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
5 | 乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
6 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
7 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
8 | 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
9 | 氢化(苯乙烯/异戊二烯)共聚物 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
10 | 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
11 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
12 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
13 | 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
14 | 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
15 | CI 16035 | 6 | 着色剂 | |
16 | 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
17 | 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
18 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
19 | CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
20 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
21 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
22 | CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
23 | 山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
24 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
25 | CI 42090 | 4 | 着色剂 |
如何看懂成分表: