资生堂青春日和舒缓睡眠面膜
国妆备进字J20190476
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
4 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
5 | 麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
6 | 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
7 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
8 | 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
9 | 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
10 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
11 | PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
12 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
13 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
14 | 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
15 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
16 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
17 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
18 | 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
19 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
20 | 硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
21 | 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
22 | 牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
23 | 香橙籽提取物 | 0 | ||
24 | 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
25 | 糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
26 | 偏磷酸钠 | 1 | pH调节剂 口腔护理 | |
27 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
28 | 野胡萝卜根原生质体 | 0 | ||
29 | 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
30 | 浮游生物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
31 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
32 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
33 | 红花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
34 | 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
35 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
36 | 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
37 | PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化剂 | |
38 | 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
39 | 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
40 | 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
41 | EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
42 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: