TOM FORD汤姆福特玫瑰花园限定四色眼影盘01
国妆网备进字(沪)2023001606
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
3 | 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
4 | CI 77019 | 0 | ||
5 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
6 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
7 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
8 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
9 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
10 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
11 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
12 | CI 77491 | 0 | ||
13 | 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
15 | CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
16 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
17 | EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
18 | 硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 黏度控制 增稠剂 皮肤调理剂 |
19 | 硬脂醇棕榈酸酯 | 0 | ||
20 | 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
21 | 鲸蜡醇棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
22 | 鲸蜡醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
23 | 山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
24 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
25 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
26 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
27 | 花生酸 | 1 | 清洁剂 乳化剂 | |
28 | CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
29 | 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
30 | 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
31 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
32 | CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
33 | CI 42090(色淀) | 0 | ||
34 | CI 19140(色淀) | 0 | ||
35 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
36 | 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
37 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
38 | 异硬脂酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 皮肤调理剂 |
39 | 氢化蓖麻油羟基硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 2 |
柔润剂 黏度控制 |
40 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
41 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
42 | 辛基十二醇乳酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
43 | PCA 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
44 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
45 | 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
46 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
47 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
48 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
49 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
如何看懂成分表: