MUMUSOKR花漾嫩色腮红 2#玫瑰色系
沪G妆网备字2018004579
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
3 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
4 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
5 | 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
6 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
7 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
8 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
10 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
11 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
12 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
13 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
14 | CI 77491 | 0 | ||
15 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
16 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
17 | CI 77891 | 3 | 着色剂 |
如何看懂成分表: