自然堂冰川水水光面膜
沪G妆网备字2023011761
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | PPG-9 二聚甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
6 | 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
7 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
8 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
9 | 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
10 | 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
11 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
12 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
13 | 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
14 | 木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
15 | 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
16 | 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
17 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
18 | 聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
19 | 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
20 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
21 | 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
22 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
23 | 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
24 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
25 | 甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
26 | PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
27 | 出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
28 | 硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
29 | 鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
30 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
31 | 硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
32 | 透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
33 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
34 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
35 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
36 | 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
37 | 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
38 | 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
39 | β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: