好迪膜发师去屑清爽洗发露
粤G妆网备字2014043783
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
2 | 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
3 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
4 | 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
5 | 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
6 | 吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
7 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
8 | 水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
9 | 角蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
10 | 氧化角蛋白 | 0 | ||
11 | 肉豆蔻酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 皮肤调理剂 | |
12 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
13 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
14 | PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
15 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
16 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
17 | 二(氢化牛脂基)邻苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
18 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
19 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
20 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
21 | 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
22 | 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
如何看懂成分表: