LuLuLun夜间焕活丰盈滋润面膜
国妆网备进字(沪)2024003704
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
6 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
7 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
8 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
10 | 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
11 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
12 | 灰白岩蔷薇花/叶/茎提取物 | 0 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 | |
13 | 欧百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
14 | 薰衣草花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
15 | 葛枣猕猴桃果提取物 | 0 |
如何看懂成分表: