美加净酵米焕活保湿精华水
沪G妆网备字2024000177
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
4 | 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
5 | 稻米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
6 | 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
7 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
8 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
9 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
10 | 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
11 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
12 | PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
13 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
14 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
15 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
16 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
18 | PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
19 | 十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
20 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
21 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
22 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
23 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
24 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
25 | 乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
26 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
27 | 棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
28 | 棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
如何看懂成分表: