顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 乙酸丁酯 | 2 | 溶剂 | |
2 | 硝化纤维 | 1 | 成膜剂 | |
3 | 乙酰柠檬酸三丁酯 | 1 | 成膜剂 | |
4 | 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
5 | 丙醇 | 2 | 消泡剂 | |
6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
7 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
8 | 司拉氯铵膨润土 | 1 | 凝胶剂 | |
9 | 苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
10 | 己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
11 | 双丙酮醇 | 1 | 溶剂 | |
12 | 双丙甘醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
13 | 乙酸异丁酸蔗糖酯 | 2 | 成膜剂 | |
14 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
15 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
16 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
17 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
18 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
19 | 聚氨酯-11 | 1 | 成膜剂 | |
20 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
21 | 磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
22 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
23 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
24 | CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
25 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
26 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
27 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
28 | PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
29 | 双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
30 | 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
31 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
32 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
33 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
34 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
35 | 赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
36 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
37 | 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
38 | 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
39 | 琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
40 | 草莓果提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
41 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
42 | 硝酸钠 | 1 | ||
43 | 乙二醛 | 9 | 抗菌剂 | |
44 | 蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
45 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
46 | 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
47 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
48 | 羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
49 | 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
50 | 稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
51 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: