兰蔻持妆眼影底霜01
国妆备进字J20145938
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | C11-13 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
2 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
3 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
4 | 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
5 | 氢化霍霍巴油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
6 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
7 | 聚四氟乙烯 | 5 | 填充剂 | |
8 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
9 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
10 | 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
11 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
12 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
13 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
14 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
15 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
16 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
17 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
18 | CI 77499 | 2 | 着色剂 |
如何看懂成分表: