创美时蓝铜胜肽冻干粉+创美时舒柔精华液
粤G妆网备字2022102261
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
4 | 双-二乙氧基二甘醇环己烷1,4-二羧酸酯 | 1 | 保湿剂 | |
5 | 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
6 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
7 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
8 | 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
9 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
10 | 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
11 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
12 | 生物糖 胶-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 |
13 | β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
14 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
15 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
16 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
17 | 可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 |
如何看懂成分表: