西玛啦雅印度楝洁净洗面奶
国妆网备进字(粤)2019001592
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 印度楝叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
3 | 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
4 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
5 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
6 | 椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
7 | 姜黄根茎提取物 | 0 | ||
8 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
9 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
10 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
11 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
12 | 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
13 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
14 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
15 | 椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
16 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
17 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
18 | 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
19 | CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
20 | 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
21 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
22 | 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
如何看懂成分表: