DPU云柔洁面乳(氨基酸型)
苏G妆网备字2024004023
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
4 | 月桂醇磺基琥珀酸酯二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 | |
5 | 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
6 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
7 | 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
8 | 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
9 | 羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
10 | PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
11 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
12 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
13 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
14 | 酸橙果皮油 | 0 | ||
15 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
16 | 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
17 | 积雪草根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
18 | 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
19 | 突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
20 | 酵母菌/大米发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
21 | 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
22 | 椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
23 | 海巴戟果汁 | 0 | ||
24 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
25 | 焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
26 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
27 | 积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
28 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
29 | 神经酰胺 NP | 0 | ||
30 | 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
31 | 蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
32 | 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
33 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
34 | 透明质酸钠交联聚合物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
35 | 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
36 | 水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
37 | 皂树树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
头发调理剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: