植村秀19年圣诞限量12色眼影盘 柠檬拿铁羞涩皮卡盘
国妆网备进字(沪)2019006693
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
3 | 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
4 | 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
5 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
6 | CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
7 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
8 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
9 | 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
10 | CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
11 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
12 | 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
13 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
14 | 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
15 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
16 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
17 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
18 | 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
19 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
20 | CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
21 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
22 | CI 77820 | 3 | 着色剂 | |
23 | 辛酸/癸酸/肉豆蔻酸/硬脂酸甘油三酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
24 | 肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
25 | 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
26 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
27 | CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
28 | 聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
29 | 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
30 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
31 | 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
32 | 植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
33 | CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
34 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
35 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
36 | 聚四氟乙烯 | 5 | 填充剂 | |
37 | 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
38 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
39 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
40 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
41 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
42 | 聚二甲基硅氧烷醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 |
43 | 澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
44 | 合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
45 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
46 | 植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
47 | 脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
48 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
49 | 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
50 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
51 | 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
52 | CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
53 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
54 | 硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
55 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: