比色反转气场光缎唇膏 金策麦穗MD401
浙G妆网备字2021007190
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
2 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
3 | 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
4 | 二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
5 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
6 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
7 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
8 | 氢化蓖麻油二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
10 | 植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
11 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
12 | 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
13 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
14 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
15 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
16 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
17 | CI 77491 | 0 | ||
18 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
19 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
20 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
21 | 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
22 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
23 | 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
24 | 聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
25 | 脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
26 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
27 | 钛/二氧化钛 | 2 | 不透明剂 |
如何看懂成分表: