zuzu臻彩唇膏
粤G妆网备字2021573563
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 三异癸醇偏苯三酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
2 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
4 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
5 | 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
6 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
7 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
8 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
9 | 氢化蓖麻油二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
10 | 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
11 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
12 | 季戊四醇四椰油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
13 | 小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
14 | 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
15 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
16 | 山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
17 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
18 | CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
19 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
20 | CI 77491 | 0 | ||
21 | CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
22 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
23 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
如何看懂成分表: