曼士 男士清透洁面乳
国妆网备进字(沪)2021000145
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
3 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
4 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
5 | 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
6 | 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
7 | 胡桃(JUGLANS REGIA)壳粉 | 0 | ||
8 | 聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
9 | 山梨(糖)醇 | 0 | ||
10 | 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
11 | 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
12 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
13 | 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
14 | 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
15 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
16 | (日用)香精 | 0 | ||
17 | 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
18 | 炭粉 | 1 | 摩擦剂 去角质 吸附剂 着色剂 | |
19 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
20 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
21 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
22 | 库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
23 | 维氏熊竹(SASA VEITCHII)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
24 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
如何看懂成分表: