片仔癀牌仙泉凝水保湿柔肤水
闽G妆网备字2021000947
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
4 | 琥珀酸二乙氧基乙酯 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 辛基十二醇聚醚-16 | 1 | 乳化剂 | |
6 | PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
7 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
8 | 马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
9 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
10 | 聚乙二醇-75 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
11 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
12 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
13 | 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
14 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
15 | 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
16 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
17 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
18 | 片仔癀 | 0 | 抗炎剂 | |
19 | PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
20 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
21 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
22 | 氢化磷脂酰胆碱 | 1 | 乳化剂 | |
23 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
24 | 乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
25 | 丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
26 | 乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
27 | 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
28 | 尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
29 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
30 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
31 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: