蝶翠诗紧致焕肤美容液隔离霜SPF22 PA++(粉红)
国妆特进字J20120102
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
3 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
4 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
5 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
6 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
7 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
8 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
10 | HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
11 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
12 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
13 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
14 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
15 | 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
16 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
17 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
18 | 二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
19 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
20 | 油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
21 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
22 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
23 | 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
24 | PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
25 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
26 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
27 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
28 | 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
29 | 聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗结块剂 | |
30 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
31 | 辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
32 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
33 | 晚香玉多糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 |
34 | 油橄榄叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 舒缓抗敏 |
35 | 乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
36 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
37 | 棕榈酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
38 | 燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
39 | 水解弹性蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
40 | 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
41 | 棕榈酰肌氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
42 | 棕榈酰谷氨酸镁 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 皮肤调理剂 | |
43 | 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
44 | 可溶性胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
如何看懂成分表: